外泌体(exosomes)是细胞外脂质纳米囊泡,大小约为30-150nm,在大多数活细胞中通过胞吐作用主动分泌,存在于所有体液中,如血浆、尿液、血清、唾液和脑脊液(CSF)等。外泌体含有脂质双分子膜结构,携带典型的跨膜蛋白和受体、粘附分子、脂肪相关蛋白、免疫调节分子。在外泌体腔内,可以发现多种蛋白质和核酸,根据不同的细胞类型而不同。
作为细胞间通讯的关键信使,外泌体将生物活性分子传递给受体细胞,从而参与多种病理生理过程,包括肿瘤、心血管疾病和神经退行性疾病等。有一系列研究报道了肿瘤来源的外泌体在肿瘤进展、免疫调节和转移中的预后发挥重要功能。目前研究发现外泌体中富含核酸(microRNA、lncRNA、circRNA、mRNA、tRNA 等)、蛋白、胆固醇等。外泌体的表面 marker 主要有 CD63、CD81、CD9、TSG101、HSP70 等。因此,外泌体几乎可以与任何疾病相关联,成为疾病标志物、疾病机理、药物开发等研究的创新热点。
1. 外泌体技术服务
项目类别 | 技术服务 |
外泌体提取服务 | 科研小样本提取 |
外泌体辅助应用开发服务 | 功能性产品口鼻雾化可溶性微晶微针用液体喷雾冻干粉 |
外泌体CRO服务 | 工业化大规模提取自研提取试剂盒工艺开发和优化药用及载药技术研究外泌体-药物纳米载体递送系统技术开发外泌体分子标志物和外泌体功能及其介导的分子机制研究安全性评价功效验证 |
2. 外泌体检测服务(以MSC来源外泌体为例)
序号 | 检测项目 | 标准 | 方法 |
1 | 形态 | 呈现不聚团的具有清晰膜结构的茶托状或杯状结构,边缘清晰 | 透射电镜观察法 |
2 | 数量 | / | 纳米颗粒跟踪分析仪(NTA) |
3 | 粒径 | 分布在 30-150nm 范围内,且在范围内存在粒径峰值 | 纳米颗粒跟踪分析仪(NTA) |
4 | 标志蛋白 | 表面标志物:CD9、CD63、CD81任意两个表达阳性; 内部标志物:Alix、TSG-101 任意一个表达阳性; Calnexin表达阴性 | 免疫印迹法(WB) |
5 | 颗粒蛋白比 | 外泌体颗粒数与蛋白量比值不低于1X108 particles/µg | BCA试剂盒测总蛋白含量,按照外泌体颗粒数浓度(particles/mL)与蛋白含量(µg/ml)的比值进行计算 |
6 | 微生物 | 细菌、真菌、支原体、HIV、HBV、HCV、HTLV、EBV、HCMV、TP、外源病毒因子检测均应为阴性 | 培养法;核酸法 |
7 | 细菌内毒素 | 小于0.5EU/mL | 凝胶法 |
参考标准:
《人间充质干细胞来源的小细胞外囊泡》T/CRHA·001-2021
《人源间充质干细胞外泌体制备与检验规范》T/FDSA0049-2024
3. 外泌体标准品
提供一系列数量准确、粒径稳定、高表达阳性标记的外泌体标准品。
先进技术:应用先进的提取和鉴定技术,确保服务高效、结果可靠
高质量数据:专业团队进行准确分析和解读,提供可靠的结果和报告
个性化方案:根据客户需求提供定制化解决方案,紧密配合研究项目
保密与可靠性:严格保护客户样品和数据信息,提供安全可靠的服务
快速交付:高效的实验流程和操作经验,及时交付结果,满足时间要求
血清/血浆
盆腔冲洗液
肿瘤囊肿积液
关节冲洗液
菌液
肠道微生物样本
尿液
细胞培养液
外泌体提取样本要求 | ||
样本类型 | 干细胞培养液(1×1010 particle) | 血清样本 |
体积 | 20-50mL | 不少于0.5mL,不超过2mL |
保存温度及保存期限 | 新鲜样品最优,2-8℃保存不超过7天 | 新鲜样品最优,2-8℃保存不超过7天 |
运输要求 | 当天或次日到可用冰袋运输 | 当天或次日到可用冰袋运输 |
运输时间大于3天干冰运输 | 运输时间大于3天干冰运输 | |
注意事项 | 使用不含外泌体培养体系培养,避免多次冻融 | 避免多次冻融 |
外泌体鉴定样本要求 | ||
样本类型 | 干细胞外泌体悬液 | 血清外泌体悬液 |
体积 | 不少于1mL | 不少于1mL |
检测项目 | TEM、NTA/NanoFlow/WB | |
保存温度及保存期限 | 2-8℃不超过7天 | 2-8℃不超过7天 |
-80℃不超过30天 | -80℃不超过30天 | |
运输要求 | 当天或次日可到用冰袋运输 | 当天或次日到可用冰袋运输 |
运输时间大于3天干冰运输 | 运输时间大于3天干冰运输 | |
注意事项 | 避免多次冻融 | 避免多次冻融 |
备注 | WB实验中外泌体悬液样本需要满足WB实验用量,结果以质控检测结果为准。 |
外泌体安全性检测样本要求 | ||
样本类型 | 外泌体上清液 | |
检测项目 | 细菌、真菌 | 支原体、HIV、HBV、HCV、HTLV、EBV、HCMV、TP、外源病毒因子、细菌内毒素 |
体积 | 不少于30mL | 不少于10mL |
保存温度及保存期限 | 常规送检,2-8℃,不超过7天 | 2-8℃不超过7天 |
不可-80℃冷冻 | -80℃不超过30天 | |
运输要求 | 常温或用冰袋运输 | 当天或次日到可用冰袋运输 |
运输时间大于3天干冰运输 | ||
注意事项 | 避免多次冻融 | 避免多次冻融 |
备注 | 细菌、真菌检测样本不可用干冰运输。 |
补充要求:
不同样本来源及研究目的取样事项,请提前咨询我司。
样本名字需包含字母和数字,并且不能以数字开头。
样本包装请套上自封袋,且尽量将样本置于缓冲物如泡沫垫、棉花、冻存盒内,以免运输过程中损坏。
运输冰袋干冰数量参考:根据当地温度调整冰袋数量
当地温度 | 冰冻冰袋(个) | 干冰重量(kg) |
0-10°C | 1 | 根据容器大小添加 |
11-20°C | 3 | |
20-40°C | 4 |
提取的外泌体悬液(提取服务)
电镜图片
外泌体粒径、浓度检测报告
WB检测结果
q-PCR相关检测结果
微生物相关检测结果
CRO服务:根据具体项目确定交付